Apr 9 05:45 | 1.40e-Arsenal | 4.17Desenhar | 4.98e-AS Monaco | 19 |
Apr 9 05:45 | 1.93+1.75e-Wales | 1.83-1.75e-England | 18 | |
Apr 9 05:45 | 1.68+2.00e-Wales | 2.08-2.00e-England | 18 | |
Apr 9 05:45 | 2.13+1.50e-Wales | 1.64-1.50e-England | 18 | |
Apr 9 05:45 | 1.770.00e-Denmark | 1.990.00e-Netherlands | 19 | |
Apr 9 05:45 | 2.03-0.25e-Denmark | 1.73+0.25e-Netherlands | 19 | |
Apr 9 05:45 | 2.26-0.50e-Denmark | 1.55+0.50e-Netherlands | 19 | |
Apr 9 06:00 | 1.90-0.25e-Belgium | 1.86+0.25e-Portugal | 19 | |
Apr 9 06:00 | 2.09-0.50e-Belgium | 1.67+0.50e-Portugal | 19 | |
Apr 9 06:00 | 1.650.00e-Belgium | 2.120.00e-Portugal | 19 | |
Apr 9 06:00 | 1.90+0.25e-Germany | 1.86-0.25e-Argentina | 19 | |
Apr 9 06:00 | 1.70+0.50e-Germany | 2.06-0.50e-Argentina | 19 | |
Apr 9 06:00 | 2.140.00e-Germany | 1.630.00e-Argentina | 19 |
Apr 9 05:45 | 1.93-1.25e-Arsenal | 1.83+1.25e-AS Monaco | 19 | |
Apr 9 05:45 | 1.66-1.00e-Arsenal | 2.11+1.00e-AS Monaco | 19 | |
Apr 9 05:45 | 2.14-1.50e-Arsenal | 1.63+1.50e-AS Monaco | 19 |
Apr 9 09:00 | 1.39Tigres UANL | 4.18Desenhar | 6.90LA Galaxy | 26 |
Apr 9 08:30 | 1.33River Plate | 4.54Desenhar | 7.60Barcelona Guayaquil | 19 |
Apr 10 03:00 | 1.36Paris Saint-Germain | 4.68Desenhar | 6.60Vila Aston | 28 |
Apr 9 07:00 | 1.09Cleveland Cavaliers | 6.55Chicago Bulls | 50 | |
Apr 9 08:00 | 1.26Oklahoma City Thunder | 3.77LA Lakers | 50 |
Apr 9 09:00 | 2.01-1.25Tigres UANL | 1.89+1.25LA Galaxy | 26 | |
Apr 9 09:00 | 2.28-1.50Tigres UANL | 1.68+1.50LA Galaxy | 26 | |
Apr 9 09:00 | 1.68-1.00Tigres UANL | 2.28+1.00LA Galaxy | 26 |
Apr 9 08:30 | 1.85-1.25River Plate | 2.05+1.25Barcelona Guayaquil | 19 | |
Apr 9 08:30 | 2.11-1.50River Plate | 1.80+1.50Barcelona Guayaquil | 19 | |
Apr 9 08:30 | 1.58-1.00River Plate | 2.47+1.00Barcelona Guayaquil | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?