အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 17 02:30 | 1.67Newcastle United | 4.06သရေ | 4.86ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 22 |
Apr 17 03:00 | 1.81ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 3.91သရေ | 4.13အာဆင်နယ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 2.67အင်တာမီလန် | 3.63သရေ | 2.49ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 |
Apr 17 02:45 | 1.60စပို့တင်း ကိုဗယ်ဟာ | 3.53သရေ | 4.69Lusitania Acores | 12 |
Apr 17 09:00 | 3.02Queretaro | 3.15သရေ | 2.31အက်တလက်စ် | 18 | |
Apr 17 09:00 | 2.61ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 3.23သရေ | 2.57ကလပ် အမေရိက | 18 | |
Apr 17 10:00 | 4.43အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 4.19သရေ | 1.62တိုလူကာ | 18 | |
Apr 17 11:00 | 2.04Mazatlan FC | 3.52သရေ | 3.26ကလပ် တီဝါးနာ | 18 | |
Apr 17 11:05 | 1.30Pumas U.N.A.M. | 5.10သရေ | 8.20ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 18 |
Apr 17 07:00 | 1.73Paysandu SC | 3.35သရေ | 4.46Chapecoense | 14 | |
Apr 17 07:00 | 2.11Avai FC | 2.85သရေ | 3.62Operario Ferroviario EC | 14 | |
Apr 17 08:00 | 2.51ကော်ရီတီဘာ | 2.80သရေ | 2.89ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Apr 17 06:00 | 2.09Santa Ana FC | 3.08သရေ | 3.12Municipal Liberia | 14 | |
Apr 17 09:00 | 2.93AD ဆန်ကာလို့စ် (n) | 3.14သရေ | 2.16CS Cartagines | 14 | |
Apr 17 10:00 | 1.32LD Alajuelense | 4.33သရေ | 7.30စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 14 |
Apr 17 04:30 | 2.87Vargas Torres | 2.71သရေ | 2.47Leones del Norte | 14 | |
Apr 17 08:00 | 1.47San Antonio FC Ibarra | 3.56သရေ | 6.1022 de Julio FC | 14 |
Apr 17 08:00 | 1.90ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 2.93သရေ | 3.94Patriotas Boyaca | 12 |
Apr 17 06:00 | 1.32ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 3.82သရေ | 7.50Defensa Y Justicia (R) | 12 |
Apr 17 02:30 | 2.23Newcastle United | 2.42သရေ | 4.55ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 22 |
Apr 17 03:00 | 2.37ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.45သရေ | 3.96အာဆင်နယ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 3.13အင်တာမီလန် | 2.37သရေ | 2.93ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 |
Apr 17 02:45 | 2.16စပို့တင်း ကိုဗယ်ဟာ | 2.17သရေ | 5.00Lusitania Acores | 12 |
Apr 17 09:00 | 3.54Queretaro | 2.07သရေ | 2.81အက်တလက်စ် | 18 | |
Apr 17 09:00 | 2.96ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 2.15သရေ | 3.13ကလပ် အမေရိက | 18 | |
Apr 17 10:00 | 3.98အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 2.44သရေ | 2.17တိုလူကာ | 18 | |
Apr 17 11:00 | 2.51Mazatlan FC | 2.27သရေ | 3.53ကလပ် တီဝါးနာ | 18 | |
Apr 17 11:05 | 1.81Pumas U.N.A.M. | 2.47သရေ | 6.10ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 18 |
Apr 17 07:00 | 2.21Paysandu SC | 2.13သရေ | 4.98Chapecoense | 14 | |
Apr 17 07:00 | 2.74Avai FC | 1.86သရေ | 4.55Operario Ferroviario EC | 14 | |
Apr 17 08:00 | 3.13ကော်ရီတီဘာ | 1.87သရေ | 3.72ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Apr 17 06:00 | 2.66Santa Ana FC | 2.10သရေ | 3.71Municipal Liberia | 14 | |
Apr 17 09:00 | 3.41AD ဆန်ကာလို့စ် (n) | 2.12သရေ | 2.80CS Cartagines | 14 | |
Apr 17 10:00 | 1.80LD Alajuelense | 2.42သရေ | 6.60စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 14 |
Apr 17 04:30 | 3.76Vargas Torres | 1.79သရေ | 3.34Leones del Norte | 14 | |
Apr 17 08:00 | 2.09San Antonio FC Ibarra | 2.04သရေ | 6.4022 de Julio FC | 14 |
Apr 17 08:00 | 2.48ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 1.95သရေ | 4.84Patriotas Boyaca | 12 |
Apr 17 06:00 | 1.95ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 2.02သရေ | 6.90Defensa Y Justicia (R) | 12 |
Apr 17 03:00 | 2.04-0.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.88+0.75အာဆင်နယ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 1.80-0.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.13+0.50အာဆင်နယ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 2.38-1.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.64+1.00အာဆင်နယ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 1.59-0.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.49+0.25အာဆင်နယ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 2.030.00အင်တာမီလန် | 1.890.00ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 1.74+0.25အင်တာမီလန် | 2.21-0.25ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 2.35-0.25အင်တာမီလန် | 1.66+0.25ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 1.60+0.50အင်တာမီလန် | 2.47-0.50ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 |
Apr 17 02:45 | 1.84-0.75စပို့တင်း ကိုဗယ်ဟာ | 1.98+0.75Lusitania Acores | 12 |
Apr 17 08:00 | 1.89-0.50ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 1.93+0.50Patriotas Boyaca | 12 |
Apr 17 06:00 | 1.91-1.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 1.87+1.25Defensa Y Justicia (R) | 12 |
Apr 17 02:30 | 1.78-0.25Newcastle United | 2.11+0.25ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 22 | |
Apr 17 02:30 | 2.21-0.50Newcastle United | 1.70+0.50ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 22 | |
Apr 17 02:30 | 2.78-0.75Newcastle United | 1.44+0.75ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 22 |
Apr 17 03:00 | 2.01-0.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.87+0.25အာဆင်နယ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 2.36-0.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.61+0.50အာဆင်နယ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 1.470.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.690.00အာဆင်နယ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 2.010.00အင်တာမီလန် | 1.870.00ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 1.61+0.25အင်တာမီလန် | 2.36-0.25ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 2.53-0.25အင်တာမီလန် | 1.53+0.25ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 |
Apr 17 02:45 | 1.78-0.25စပို့တင်း ကိုဗယ်ဟာ | 2.04+0.25Lusitania Acores | 12 |
Apr 17 07:00 | 1.84-0.25Paysandu SC | 2.02+0.25Chapecoense | 14 | |
Apr 17 07:00 | 2.20-0.25Avai FC | 1.69+0.25Operario Ferroviario EC | 14 | |
Apr 17 08:00 | 1.750.00ကော်ရီတီဘာ | 2.120.00ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Apr 17 06:00 | 2.19-0.25Santa Ana FC | 1.66+0.25Municipal Liberia | 14 | |
Apr 17 09:00 | 2.120.00AD ဆန်ကာလို့စ် (n) | 1.710.00CS Cartagines | 14 | |
Apr 17 10:00 | 1.79-0.50LD Alajuelense | 2.03+0.50စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 14 |
Apr 17 04:30 | 2.040.00Vargas Torres | 1.780.00Leones del Norte | 14 | |
Apr 17 08:00 | 2.08-0.50San Antonio FC Ibarra | 1.74+0.5022 de Julio FC | 14 |
Apr 17 08:00 | 2.01-0.25ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 1.81+0.25Patriotas Boyaca | 12 |
Apr 17 06:00 | 1.94-0.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 1.84+0.50Defensa Y Justicia (R) | 12 |
Apr 17 02:30 Newcastle United -vs- ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ||
---|---|---|
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 2.012.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 17 02:30 Newcastle United -vs- ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ||
2.173.00ဂိုးပေါ်် | 1.753.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 17 02:30 Newcastle United -vs- ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ||
1.682.50ဂိုးပေါ်် | 2.282.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 17 02:30 Newcastle United -vs- ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ||
2.443.25ဂိုးပေါ်် | 1.593.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 17 03:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- အာဆင်နယ် | ||
---|---|---|
2.023.00ဂိုးပေါ်် | 1.883.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 17 03:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- အာဆင်နယ် | ||
1.762.75ဂိုးပေါ်် | 2.162.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 17 03:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- အာဆင်နယ် | ||
2.293.25ဂိုးပေါ်် | 1.673.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 17 03:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- အာဆင်နယ် | ||
1.612.50ဂိုးပေါ်် | 2.402.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 17 03:00 အင်တာမီလန် -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
2.003.00ဂိုးပေါ်် | 1.903.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 17 03:00 အင်တာမီလန် -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
1.762.75ဂိုးပေါ်် | 2.162.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 17 03:00 အင်တာမီလန် -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
2.293.25ဂိုးပေါ်် | 1.673.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 17 03:00 အင်တာမီလန် -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
1.612.50ဂိုးပေါ်် | 2.402.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 17 02:45 စပို့တင်း ကိုဗယ်ဟာ -vs- Lusitania Acores | ||
---|---|---|
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 17 05:30 Botafogo RJ -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
---|---|---|
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.952.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 05:30 Botafogo RJ -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
2.232.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 05:30 Botafogo RJ -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
1.641.75ဂိုးပေါ်် | 2.311.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 06:00 Mirassol FC -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | ||
1.912.00ဂိုးပေါ်် | 1.972.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 06:00 Mirassol FC -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | ||
2.212.25ဂိုးပေါ်် | 1.702.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 06:00 Mirassol FC -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | ||
1.631.75ဂိုးပေါ်် | 2.331.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 06:00 အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 06:00 အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.732.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 06:00 အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
1.612.00ဂိုးပေါ်် | 2.362.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 06:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
2.082.00ဂိုးပေါ်် | 1.802.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 06:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
1.761.75ဂိုးပေါ်် | 2.131.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 06:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
2.402.25ဂိုးပေါ်် | 1.592.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 06:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- Palmeiras | ||
1.872.00ဂိုးပေါ်် | 2.012.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 06:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- Palmeiras | ||
2.192.25ဂိုးပေါ်် | 1.722.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 06:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- Palmeiras | ||
1.611.75ဂိုးပေါ်် | 2.361.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- EC Juventude | ||
2.003.00ဂိုးပေါ်် | 1.883.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- EC Juventude | ||
1.742.75ဂိုးပေါ်် | 2.162.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- EC Juventude | ||
2.283.25ဂိုးပေါ်် | 1.663.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 08:30 Santos -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 08:30 Santos -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
2.112.25ဂိုးပေါ်် | 1.782.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 08:30 Santos -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
1.591.75ဂိုးပေါ်် | 2.401.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- ဖော်တာလက်ဇာ | ||
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.952.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- ဖော်တာလက်ဇာ | ||
2.282.25ဂိုးပေါ်် | 1.662.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- ဖော်တာလက်ဇာ | ||
1.641.75ဂိုးပေါ်် | 2.311.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 09:00 Queretaro -vs- အက်တလက်စ် | ||
---|---|---|
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 2.022.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 09:00 Queretaro -vs- အက်တလက်စ် | ||
2.132.50ဂိုးပေါ်် | 1.762.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 09:00 Queretaro -vs- အက်တလက်စ် | ||
1.562.00ဂိုးပေါ်် | 2.472.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 09:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.922.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 09:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
2.232.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 09:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 10:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- တိုလူကာ | ||
1.893.25ဂိုးပေါ်် | 1.993.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 10:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- တိုလူကာ | ||
2.173.50ဂိုးပေါ်် | 1.733.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 10:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- တိုလူကာ | ||
1.703.00ဂိုးပေါ်် | 2.213.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 11:00 Mazatlan FC -vs- ကလပ် တီဝါးနာ | ||
1.852.75ဂိုးပေါ်် | 2.032.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 11:00 Mazatlan FC -vs- ကလပ် တီဝါးနာ | ||
2.133.00ဂိုးပေါ်် | 1.763.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 11:00 Mazatlan FC -vs- ကလပ် တီဝါးနာ | ||
1.662.50ဂိုးပေါ်် | 2.282.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 11:05 Pumas U.N.A.M. -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 11:05 Pumas U.N.A.M. -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
2.113.00ဂိုးပေါ်် | 1.783.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 11:05 Pumas U.N.A.M. -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
1.682.50ဂိုးပေါ်် | 2.252.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 07:00 Paysandu SC -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 2.002.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 07:00 Paysandu SC -vs- Chapecoense | ||
2.112.50ဂိုးပေါ်် | 1.762.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 07:00 Avai FC -vs- Operario Ferroviario EC | ||
1.801.75ဂိုးပေါ်် | 2.061.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 07:00 Avai FC -vs- Operario Ferroviario EC | ||
2.112.00ဂိုးပေါ်် | 1.762.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 08:00 ကော်ရီတီဘာ -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
1.851.75ဂိုးပေါ်် | 2.011.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 08:00 ကော်ရီတီဘာ -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
2.202.00ဂိုးပေါ်် | 1.692.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 03:10 အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား (n) -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | ||
---|---|---|
1.751.75ဂိုးပေါ်် | 2.051.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 03:10 အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား (n) -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | ||
2.062.00ဂိုးပေါ်် | 1.742.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 05:35 အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် (n) -vs- CA စင်ထရယ် နော့တ် | ||
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 1.982.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 05:35 အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် (n) -vs- CA စင်ထရယ် နော့တ် | ||
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 08:10 Belgrano de Cordoba (n) -vs- ရီးရဲလ် ပီလာ FC | ||
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 08:10 Belgrano de Cordoba (n) -vs- ရီးရဲလ် ပီလာ FC | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.142.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 03:00 Aguilas Doradas Rionegro -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
---|---|---|
1.811.75ဂိုးပေါ်် | 1.991.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 03:00 Aguilas Doradas Rionegro -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
2.172.00ဂိုးပေါ်် | 1.652.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 05:10 Once Caldas -vs- La Equidad Bogota | ||
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.062.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 05:10 Once Caldas -vs- La Equidad Bogota | ||
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 07:20 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- Boyaca Chico | ||
1.782.75ဂိုးပေါ်် | 2.022.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 07:20 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- Boyaca Chico | ||
2.053.00ဂိုးပေါ်် | 1.753.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 09:30 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- Millonarios Bogota | ||
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 2.012.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 09:30 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- Millonarios Bogota | ||
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 03:00 စပို့တီဗို အမယ်လျံနို -vs- ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | ||
---|---|---|
1.922.00ဂိုးပေါ်် | 1.882.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 03:00 စပို့တီဗို အမယ်လျံနို -vs- ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | ||
1.611.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 05:15 ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||
1.912.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 05:15 ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||
1.631.75ဂိုးပေါ်် | 2.201.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 07:30 Atletico Tembetary -vs- Olimpia Asuncion | ||
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 07:30 Atletico Tembetary -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.652.00ဂိုးပေါ်် | 2.172.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 06:00 Santa Ana FC -vs- Municipal Liberia | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 06:00 Santa Ana FC -vs- Municipal Liberia | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 09:00 AD ဆန်ကာလို့စ် (n) -vs- CS Cartagines | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.032.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 09:00 AD ဆန်ကာလို့စ် (n) -vs- CS Cartagines | ||
1.422.00ဂိုးပေါ်် | 2.612.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 10:00 LD Alajuelense -vs- စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | ||
2.002.75ဂိုးပေါ်် | 1.802.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 10:00 LD Alajuelense -vs- စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.052.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 04:30 Vargas Torres -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.931.75ဂိုးပေါ်် | 1.871.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 04:30 Vargas Torres -vs- Leones del Norte | ||
1.591.50ဂိုးပေါ်် | 2.261.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- 22 de Julio FC | ||
2.032.25ဂိုးပေါ်် | 1.772.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- 22 de Julio FC | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 07:00 Detroit City FC -vs- Westchester SC | ||
---|---|---|
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 07:00 Detroit City FC -vs- Westchester SC | ||
2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.713.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 07:00 FC Naples -vs- တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | ||
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 07:00 FC Naples -vs- တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | ||
2.122.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 07:30 အင်ဒီ အီလဲဗင်း -vs- Miami FC | ||
1.863.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 07:30 အင်ဒီ အီလဲဗင်း -vs- Miami FC | ||
2.113.25ဂိုးပေါ်် | 1.703.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 08:00 FC Tulsa (n) -vs- Phoenix Rising FC | ||
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 08:00 FC Tulsa (n) -vs- Phoenix Rising FC | ||
2.092.75ဂိုးပေါ်် | 1.712.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 09:00 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- One Knoxville SC | ||
1.932.75ဂိုးပေါ်် | 1.872.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 17 09:30 New Mexico United (n) -vs- အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 09:30 New Mexico United (n) -vs- အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC | ||
2.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.762.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 10:00 Sacramento Republic FC -vs- El Farolito | ||
1.933.00ဂိုးပေါ်် | 1.873.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 17 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Chattanooga Red Wolves SC | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 17 08:00 ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ -vs- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
1.952.00ဂိုးပေါ်် | 1.852.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 17 06:00 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) -vs- Defensa Y Justicia (R) | ||
---|---|---|
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 17 02:15 e-ပိုလန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
---|---|---|
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 1.853.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 02:15 e-ပိုလန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.652.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 02:15 e-ပိုလန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
